PONDĚLÍ | 33.týden 2022 | kJ | Sach (g) | Bílk. (g) | Tuky (g) | vlák.(g) |
SN | Ředkvičková pomazánka, pečivo, zelenina 1a,b,c,3,7 | 1189 | 32 | 18,5 | 9,3 | 6,3 |
SV1 | Ovocný pohárek s posypkou 1a, 7 | 746 | 25 | 5,7 | 6 | 2,6 |
OB | Kuřecí ražničí, rýže 1a | 1471 | 38,5 | 23 | 5,7 | 1 |
SV2 | Šopský salát 7 | 581 | 5,6 | 9 | 5 | 4,1 |
VE | Těstovinový salát s zeleninou,dresinkem a hovězím kebabem 1a, 3, 7 | 1050 | 29 | 18 | 13 | 5 |
5037 | 130,1 | 74,2 | 39 | 19 | ||
ÚTERÝ | ||||||
SN | Ovesno-kukuřičná kaše s ovocem 1d, 7 | 1129 | 45,6 | 17 | 5,1 | 1,8 |
SV1 | Hruškový perník s karobem 1a, 3, 7 | 732 | 25,2 | 8 | 2,8 | 3,1 |
OB | Zapečená bramborová kaše s mletým masem 7 | 1517 | 30,3 | 20,1 | 7,9 | 2,2 |
SV2 | Zelný salátek s červenou řepou a zakysanou smetanou 7 | 530 | 12,8 | 8,7 | 3,2 | 5,7 |
VE | Brokolicová tarhoňa s restovanou šunkou a dresinkem 1a, 7 | 1344 | 28,8 | 12,1 | 14,5 | 2,1 |
5252 | 142,7 | 65,9 | 33,5 | 14,9 | ||
STŘEDA | ||||||
SN | Zapečená paprika se sýry, celozrnný sendvič, zelenina 1a,b, 7 | 1107 | 37,2 | 13,3 | 5 | 3,4 |
SV1 | Mrkvový koláč králíček s mascarpone 1d, 3, 7 | 985 | 30,8 | 12,4 | 5 | 3 |
OB | Vepřová jatýrka na žampionech,kuskus 1a | 1394 | 30,5 | 21,7 | 15,8 | 1,7 |
SV2 | Míchaný salát s quinou 7 | 700 | 14,2 | 13,2 | 5,9 | 4,6 |
VE | Čočka po indicku, bagetka 1a,b, c, d, | 1139 | 39 | 16,7 | 4,5 | 11,5 |
5325 | 151,7 | 77,3 | 36,2 | 24,2 | ||
ČTVRTEK | ||||||
SN | Volské oko, pečivo, zelenina 1a,b, 3 | 1220 | 33,3 | 11,2 | 8,2 | 3 |
SV1 | Pomerančový dezert se semínky 7 | 749 | 8,6 | 9,7 | 8,7 | 1 |
OB | Krůtí kostky na srbský způsob, bulgur 1a | 1377 | 40,2 | 26,8 | 6,5 | 4,1 |
SV2 | Zelná polévka se smetanou 7 | 615 | 14,3 | 7,2 | 3,8 | 2,5 |
VE | Lupinový guláš s hlívou ustřičnou 1a | 1050 | 27,5 | 21,1 | 1,4 | 7,3 |
5011 | 123,9 | 76 | 28,6 | 17,9 | ||
PÁTEK | ||||||
SN | Granola, ovocný jogurt 1d, 7 | 1076 | 33,4 | 11,3 | 8,6 | 2,9 |
SV1 | Čoko-banánová muffiny 1a, 3, 7 | 768 | 29,3 | 8,2 | 3,5 | 2,8 |
OB | Kuřecí prsíčko v sýrové krustě, štouchané brambory s jarní cibulkou 3,7 | 1420 | 35 | 25,8 | 11,1 | 2,7 |
SV2 | Zapečená šunka s paprikou, knuspi 1a,b, 3, 7 | 769 | 15 | 15 | 7 | 3 |
VE | Nádivka s kapustou, tempehem a pohankou 3,7 | 1287 | 30,3 | 17,2 | 6,9 | 10,2 |
5320 | 143 | 77,5 | 37,1 | 12,6 |
SEZNAM HLAVNÍCH POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ Dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Seznam alergenů Vám pošleme na požádání, případně jej naleznete na této stránce níže. Z celkového denního energetického příjmu tvoří snídaně cca 20%, svačina 1 cca 15%, oběd cca 30%, svačina 2 cca 15% a večeře cca 20%. Na našich pokrmech uvádíme název pokrmu, čísla alergenů, datum výroby a spotřeby a gramáž.
1) Obiloviny
2) Korýši a výrobky z nich
3) Vejce a výrobky z nich
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj
8) Skořápkové plody a výrobky z nich (ořechy)
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany
13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich
Alergeny - podskupiny pro lepek a skořápkové plody
Původní kódy 1 - Lepek - další členění:
1a - Lepek pšenice
1b - Lepek žito
1c - Lepek ječmen
1d - Lepek oves
Kód 8 - Skořápkové plody - další členění:
8a - Mandle
8b - Lískové ořechy
8c - Vlašské ořechy
8d - Kešu ořechy
8e - Pekanové ořechy