9.Týden 2021 | ||
SN | Čočková pomazánka, moskevský chlebík, zelenina 1a,b, | |
SV1 | Kaše z ovesných vloček s ovocem a slunečnicovými semínky 1d,7 | |
OB | Kuřecí stehýnko na rozmarýnu a rajčatech, bylinkový kuskus 1a | |
SV2 | Míchaná zelenina s mozzarellou 7 | |
VE | Těstoviny zapečené s uzeným masem a zeleninou, kyselý okurek 1a,3,7 | |
ÚTERÝ | ||
SN | Pórková pomazánka, chléb gurmán, zelenina 1a,b,c,7 | |
SV1 | Makový koláč s polevou 1a,3,7 | |
OB | Bakoňské kotlety, rýže 1a, 7 | |
SV2 | Salát s červeného zelí, vejcem a sýrem 3,7 | |
VE | Fazolový guláš s hlívou ústřičnou a šunkou 1a | |
STŘEDA | ||
SN | Banánové vafle s ovocem a zakysanou smetanou 1a,3,7 | |
SV1 | Mléčná rýže s ovocem a kakaem 7 | |
OB | Zapečené brambory s brokolicí, kuřecím masem a smetanou 7 | |
SV2 | Zeleninové mufffiny se sýrem 1a, 3, 7 | |
VE | Mungo salát s tofu, knackenbroat 1a,b, 6 | |
ČTVRTEK | ||
SN | Koprová pomazánka, chlebánek prokorn, zelenina 1a,b,c,7 | |
SV1 | Krupicový dezert s ovocem 7 | |
OB | Lasagně s mletým masem 1a | |
SV2 | Japonský salát | |
VE | Makrela , pečená zelenina 4 | |
PÁTEK | ||
SN | Ovocný jogurt, cereální bulka 1a,b,c,d, 7,11 | |
SV1 | Banánový chia chlebíček 1d, 3, 7 | |
OB | Krůtí medailonky v medovém dresinku , pečené brambory, zelenina | |
SV2 | Čočkový salát s cottagem a kukuřicí 7 | |
VE | Kuskusový salát s tunákem a fazolemi 1a, 4 | |
Poznámka: Změna jídelníčku vyhrazena |
SEZNAM HLAVNÍCH POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ
Dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.Seznam alergenů Vám pošleme na požádání, případně jej naleznete na této stránce níže. Z celkového denního energetického příjmu tvoří snídaně cca 20%, svačina 1 cca 15%, oběd cca 30%, svačina 2 cca 15% a večeře cca 20%. Na našich pokrmech uvádíme název pokrmu, čísla alergenů, datum výroby a spotřeby a gramáž.
1) Obiloviny
2) Korýši a výrobky z nich
3) Vejce a výrobky z nich
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj
8) Skořápkové plody a výrobky z nich (ořechy)
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany
13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich
Alergeny - podskupiny pro lepek a skořápkové plody
Původní kódy 1 - Lepek - další členění:
1a - Lepek pšenice
1b - Lepek žito
1c - Lepek ječmen
1d - Lepek oves
Kód 8 - Skořápkové plody - další členění:
8a - Mandle
8b - Lískové ořechy
8c - Vlašské ořechy
8d - Kešu ořechy
8e - Pekanové ořechy