3.Týden 2021 | ||
SN | Sypané musli, selský jogurt 1a, 7, 8c, | |
SV1 | Tvarohový koláč s broskví 1a, 3, 7 | |
OB | Mexická kuřecí směs, polentové noky 1a | |
SV2 | Tzatziky, knackenbroat 1a,b, 7 | |
VE | Pečený hejk, restovaná zelenina 4 | |
ÚTERÝ | ||
SN | Sýrová miska, slunečnicový chléb, zelenina 1a,b, 7 | |
SV1 | Rýžový dezert s tvarohem a rozinkami 7 | |
OB | Vepřová kotleta na pepři, marocký kuskus 1a, 7 | |
SV2 | Waldorfský salát 7, 8c | |
VE | Cizrnový salátek s bulgurem 1a, 7 | |
STŘEDA | ||
SN | Ovesno - jáhlová kaše s ovocem a oříšky 1d, 7, 8b | |
SV1 | Celozrnný toust se šunkou a zeleninou 1a,b,c,d, 7 | |
OB | Kuřecí prsíčko plněné švestkou, jasmínová rýže 1a | |
SV2 | Salát z červené čočky, kukuřice a cottage 7 | |
VE | Zapečená brokolice s bramborem, vejcem a sýrem 3,7 | |
ČTVRTEK | ||
SN | Plněná paprika bylinkovým tvarohem, vícezrnné pečivo, zelenina | |
SV1 | Skořicové vafle se zakysanou smetanou 1a, 3, 7 | |
OB | Medvědí tlapky, obilninová směs 1a, 7 | |
SV2 | Kapustové placičky 1d, 3, 7 | |
VE | Těstoviny s dýní a mozzarellou 1a, 7 | |
PÁTEK | ||
SN | Batátová pomazánka, žitný chléb, zelenina 1a,b, 7 | |
SV1 | Fitness tyčinky 1d | |
OB | Krůtí medailonky v jogurtovém dressinku, bramborové dukátky, zeleninová obloha 7 | |
SV2 | Rajčatový salát s čerstvým sýrem a slunečnicovými klíčky 7 | |
VE | Filírované kuřecí prsíčko, asijský salátek | |
Poznámka: Změna jídelníčku vyhrazena |
SEZNAM HLAVNÍCH POTRAVINOVÝCH ALERGENŮDle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.Seznam alergenů Vám pošleme na požádání, případně jej naleznete na této stránce níže. Z celkového denního energetického příjmu tvoří snídaně cca 20%, svačina 1 cca 15%, oběd cca 30%, svačina 2 cca 15% a večeře cca 20%. Na našich pokrmech uvádíme název pokrmu, čísla alergenů, datum výroby a spotřeby a gramáž.
1) Obiloviny
2) Korýši a výrobky z nich
3) Vejce a výrobky z nich
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj
8) Skořápkové plody a výrobky z nich (ořechy)
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany
13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich
Alergeny - podskupiny pro lepek a skořápkové plody
Původní kódy 1 - Lepek - další členění:
1a - Lepek pšenice
1b - Lepek žito
1c - Lepek ječmen
1d - Lepek oves
Kód 8 - Skořápkové plody - další členění:
8a - Mandle
8b - Lískové ořechy
8c - Vlašské ořechy
8d - Kešu ořechy
8e - Pekanové ořechy