PONDĚLÍ | 21.týden 2022 | kJ | Sach (g) | Bílk. (g) | Tuky (g) | vlák.(g) |
SN | Olivová pomazánka, lámankový chléb, zelenina 1a,b,c,d, 7 | 1042 | 25,1 | 15 | 11,4 | 3,7 |
SV1 | Muslli tyčinky 1d, 8c | 853 | 20,7 | 4,4 | 4 | 4,9 |
OB | Kuřecí směs na kukuřici a smetaně, rýže 7 | 1321 | 47 | 24,3 | 4,4 | 1,2 |
SV2 | Sendvič s šunkou a zeleninou 1a,b,3,7 | 918 | 20,8 | 8 | 8 | 3,1 |
VE | Barevný čočkový salát s mozzarellou 7 | 1180 | 20,9 | 18,8 | 4,7 | 15,5 |
5314 | 134,5 | 70,5 | 32,5 | 28,4 | ||
ÚTERÝ | ||||||
SN | Ovesno-jáhlová kaše s ovocem a mákem 1d, 7 | 1076 | 42 | 10,4 | 3,3 | 3,4 |
SV1 | Banánovo-arašídový flapjack 1a, 3,5,7 | 924 | 27 | 10,7 | 7,6 | 3,6 |
OB | Krůtí maso na paprice, těstoviny 1a, 7 | 1329 | 30,3 | 26,9 | 5,2 | 3,3 |
SV2 | Coleslav 3, 7, 9 | 675 | 9,1 | 7,5 | 7,9 | 3,9 |
VE | Halušky s uzeným masem a kysaným zelím 1a | 1063 | 32,7 | 15 | 8,4 | 2 |
5067 | 141,1 | 70,5 | 32,4 | 16,2 | ||
STŘEDA | ||||||
SN | Hemenex, pečivo , zelenina 1a,b, 3 | 1003 | 38,5 | 10,8 | 8,2 | 6,3 |
SV1 | Pribináček s piškoty 1a,b,7 | 990 | 15,7 | 8,6 | 11,6 | 1 |
OB | Vepřový guláš, karlovarský knedlík 1a,b,3, 7 | 1554 | 43,9 | 24,1 | 8,5 | 4,7 |
SV2 | Květákové placičky 3,7 | 770 | 18,4 | 16 | 5,1 | 2,7 |
VE | Rybí salát, knackenbroat 1a,b, 3, 4, 7 | 1180 | 24,2 | 20,1 | 5,2 | 4,8 |
5497 | 140,7 | 79,6 | 38,6 | 19,5 | ||
ČTVRTEK | ||||||
SN | Mrkvová pomazánka s vejcem, pečivo, zelenina 1a,b,c, 3, 7 | 1098 | 35,7 | 10,6 | 11,4 | 4,2 |
SV1 | Ananasové řezy s zakysankou a oříšky 1a, 3, 7, 8c | 720 | 23,1 | 7,1 | 5,5 | 1,9 |
OB | Zapečené brambory s mletým masem a kapustou 3,7 | 1440 | 30,4 | 27,9 | 10,6 | 5,6 |
SV2 | Brokolicový krém se semínky 7 | 509 | 15,9 | 5,2 | 3,8 | 3,9 |
VE | Špenátový bulgur zapečený s třemi druhy sýru 1a, 7 | 1279 | 32,9 | 21,4 | 8,5 | 4,8 |
5046 | 138 | 72,2 | 39,8 | 20,4 | ||
PÁTEK | ||||||
SN | Kukuřičné lupínky , ovocný jogurt 7 | 1153 | 47,6 | 10,9 | 4,4 | 1 |
SV1 | Tvarohová roláda s banánem 1a,b,7 | 927 | 20,1 | 8 | 12 | 3 |
OB | Kuřecí steak s hlívovým přelivem, pečený brambor 7 | 1233 | 35,5 | 23,2 | 4,1 | 3,4 |
SV2 | Cottage s zeleninou , knuspi 1a,b, 7 | 680 | 17 | 10 | 5 | 2 |
VE | Cizrna se sojovým masem a zeleninou, proteinový chebík 1a,b,c,d,7,11 | 1120 | 29,1 | 21,2 | 4,1 | 14,2 |
5113 | 149,3 | 73,3 | 29,6 | 23,6 |
SEZNAM HLAVNÍCH POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ Dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Seznam alergenů Vám pošleme na požádání, případně jej naleznete na této stránce níže. Z celkového denního energetického příjmu tvoří snídaně cca 20%, svačina 1 cca 15%, oběd cca 30%, svačina 2 cca 15% a večeře cca 20%. Na našich pokrmech uvádíme název pokrmu, čísla alergenů, datum výroby a spotřeby a gramáž.
1) Obiloviny
2) Korýši a výrobky z nich
3) Vejce a výrobky z nich
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj
8) Skořápkové plody a výrobky z nich (ořechy)
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany
13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich
Alergeny - podskupiny pro lepek a skořápkové plody
Původní kódy 1 - Lepek - další členění:
1a - Lepek pšenice
1b - Lepek žito
1c - Lepek ječmen
1d - Lepek oves
Kód 8 - Skořápkové plody - další členění:
8a - Mandle
8b - Lískové ořechy
8c - Vlašské ořechy
8d - Kešu ořechy
8e - Pekanové ořechy